Aucun produit dans le panier.
| Type de produit | Compteur vélo GPS |
| Informations générales | |
|---|---|
| Mode de transmission | Filaire |
| Analyse de données | Garmin Connect Mobile |
| Types d’écran | Couleur, Tactile |
| Couleur | Noir |
| Équipement | |
| Mesures de la vitesse | Vitesse instantanée, Vitesse maximale, Vitesse moyenne |
| Fonctions | Dénivelé positif total, Cadence, Vélocité, Heure, Distance journalière, Vitesse maximale, Altimètre, Fréquence cardiaque, Compteur kilométrique, Météo, Estimation de l’heure d’arrivée, Thermomètre, Minuterie, Chronomètre, Inclinaison de la pente, Enregistrement de parcours, Compatible moniteur fréquence cardiaque, Temps de parcours, Vitesse moyenne, État de la batterie, Distance totale |
| Fonctions d’entraînement | Charge d’entraînement, Intervalles d’entraînement |
| Capteurs | Capteur gyroscopique, Magnétomètre |
| Dimensions | |
| Poids | 126 g |
| Taille d’écran | 3,5 pouces |
| Taille de l’écran | 8,9 cm |
| Caractéristiques | |
| Autonomie de la batterie | 60 h |
| Alimentation du compteur | Batterie rechargeable, Li-Ion |
| Fixation du compteur | Sur le guidon |
| Étanchéité | Oui |
| Série | Garmin Edge |
| Connectivités | ANT+, Bluetooth, WiFi, Câble USB |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Android, iOS |
| Élément de commande | 3 touches, Écran tactile |
| Compris dans la livraison | Lenkerhalterung, Câble USB |