Aucun produit dans le panier.
| Type de produit | Compteur vélo GPS |
| Informations générales | |
|---|---|
| Mode de transmission | Sans fil |
| Analyse de données | Garmin Connect Mobile |
| Type d’écran | Couleur |
| Couleur | Noir |
| Équipement | |
| Mesures de la vitesse | Vitesse instantanée, Vitesse maximale |
| Fonctions | Dénivelé positif total, Cadence, Heure, Distance journalière, Altimètre, Fréquence cardiaque, Compteur kilométrique, État de la batterie, Estimation de l’heure d’arrivée, Météo, Compatible capteur fréquence de cadence, Thermomètre, Distance partielle, Chronomètre, Enregistrement de parcours, Compatible moniteur fréquence cardiaque, Distance totale, Masse grasse brûlée, Temps de parcours, Date |
| Fonctions d’entraînement | Intervalles d’entraînement, Charge d’entraînement |
| Capteurs | Capteur gyroscopique, Magnétomètre |
| Dimensions | |
| Poids | 161 g |
| Hauteur | 118,5 mm |
| Largeur | 60,2 mm |
| Taille d’écran | 3,5 pouces |
| Caractéristiques | |
| Autonomie de la batterie | 35 h |
| Alimentation du compteur | Batterie rechargeable, Li-Ion |
| Fixation du compteur | Sur le guidon |
| Étanchéité | Oui |
| Série | Garmin Edge |
| Connectivités | Bluetooth, WiFi, ANT+ |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Android, iOS |
| Élément de commande | 3 touches, Écran tactile |
| Compris dans la livraison | Câble, Ceinture pectorale, Capteur de cadence, Capteur de vitesse, Support |